Bu belgelendirme programı 14UY0202-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 4 yeterliliği kapsamında adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel yöntemleri, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.
NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) için yeterliliğe giriş şartı bulunmamaktadır.
Belgelendirilmek üzere Vita Sertifikasyona başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili başvuru şartlarını ve başvuru formunu www.vitasertifikasyon.com internet sitesinden veya merkez ofisimizden temin edebilirler. Merkez ofisimiz “Akabe Mahallesi, Şehit Furkan Doğan Cad Bey Plaza B Blok No:118/B, 42100 Karatay/Konya” adresinde bulunmaktadır. Başvuruya ait gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:
Adaylar, hizmet bedellerimize internet sitemiz ve MYK portal aracılığı ile ulaşarak işletmemiz banka hesabına “Ad Soyad veya TC Kimlik numarası ” açıklaması girerek yatırmalıdır. İşsizlik Sigortası veya AB Fonu Kapsamında teşvikten yararlanacak adaylar başvuru formunda ilgili bilgileri doldurmalıdır. Açıklama kısmı boş bırakılan dekontlarda adaylardan teyit almak esastır.
Adaylar başvuru evraklarını; info@vitasertifikasyon.com ya da 0(533) 147 72 29 numarasına faks ya da merkez ofis adresine posta, kargo ya da elden iletebilir. Adaylar sınava giriş belgelerini Vita Sertifikasyon Merkez Ofis Sekreterinden veya Sınav Hizmetler Sorumlusundan temin edebilirler.
Vita Sertifikasyon kendi personelini belgelendirmemektedir. Bu nedenle kendi bünyesinde çalışan personel başvuru yapamaz.
Vita Sertifikasyon, adayın başvurusunun belgelendirme için yeterli olup olmadığı hususunda ilgili prosedürler çerçevesinde karar vermeye yetkilidir. Adayların başvurularının onaylanması Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır. Başvurusu alınan adayın en geç 60 gün içerisinde ilk sınavı gerçekleştirilir. Program şartlarını karşılayan adaylar Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından MYK portal üzerinden sınava dahil edilirler. Sınav programına dahil olan adaylara sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri ve gireceği ulusal yeterlilik/birimlere ilişkin sms, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme mesajı iletilir. İlgili mesaj Sınav ve Belgelendirme Yöneticisi, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya Sekreter tarafından gerçekleştirilir.
Sınav ücreti “T.02 Sınav ve Belgelendirme Ücret Talimatı”nda belirtilmekte; aynı zamanda Vita Sertifikasyon web sitesinde de yayınlanmaktadır. Adayın “İsim-Soyisim” veya “T.C. Kimlik” numarasını, dekontun açıklama kısmında belirtilmesi gerekir. Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması durumunda kurum adının belirtilmesi gerekir. Ayrıca adayların isimleri hangi yeterlilikten sınava gireceği Vita Sertifikasyon‘a bildirmesi gerekir. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında aday ya da firma ile iletişimi geçilerek sınav ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılır.
Aday ;
TEORİK SINAVI | Zorunlu Yeterlilik Birimleri | Soru Sayısı | Süre (Dakika) | Geçme Notu |
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 25 | 40 | 60% | |
Seçmeli Yeterlilik Birimleri | Soru Sayısı | Süre (Dakika) | Geçme Notu | |
B1: Tornalama İşlemleri | 25 | 40 | 60% | |
B2: Frezeleme İşlemleri | 25 | 40 | 60% | |
PERFORMANS SINAVI | Seçmeli Yeterlilik Birimleri | BY Sayısı | Süre | Geçme Notu |
B1: Tornalama İşlemleri | 65 | 90 | 80% | |
B2: Frezeleme İşlemleri | 65 | 90 | 80% |
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
Çoktan seçmeli sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
No | Bilgi İfadesi | Değerlendirme Aracı |
BG.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar. | T1 |
BG.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar | T1 |
BG.3 | Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar. | T1 |
BG.4 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar. | T1 |
BG.5 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler. | T1 |
BG.6 | Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar. | T1 |
BG.7 | Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. | T1 |
BG.8 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler. | T1 |
BG.9 | Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar. | T1 |
BG.10 | Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir | T1 |
BG.11 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar. | T1 |
BG.12 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar. | T1 |
BG.13 | Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar. | T1 |
BG.14 | Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını açıklar. | T1 |
BG.15 | Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar. | T1 |
BG.16 | Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler. | T1 |
BG.17 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler. | T1 |
BG.18 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar. | T1 |
BG.19 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler | T1 |
BG.20 | Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar. | T1 |
BG.21 | Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler. | T1 |
BG.22 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. | T1 |
BG.23 | Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar. | T1 |
Bu birime ait performans sınavı bulunmamaktadır.
Çoktan seçmeli sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
No | Bilgi İfadesi | Değerlendirme Aracı |
BG.1 | İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını açıklar. | T1 |
BG.2 | Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar. | T1 |
BG.3 | Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler. | T1 |
BG.4 | İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini belirler. | T1 |
BG.5 | Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları açıklar. | T1 |
BG.6 | İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini sıralar. | T1 |
BG.7 | Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar. | T1 |
BG.8 | İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları belirler. | T1 |
BG.9 | Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar. | T1 |
BG.10 | Yapılacak işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar. | T1 |
BG.11 | Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar. | T1 |
BG.12 | Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar. | T1 |
BG.13 | Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar. | T1 |
BG.14 | Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar. | T1 |
BG.15 | İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini açıklar. | T1 |
BG.16 | İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar. | T1 |
BG.17 | Programdaki hataları ve kusurları listeler. | T1 |
BG.18 | Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar. | T1 |
BG.19 | Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri sıralar. | T1 |
BG.20 | Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar | T1 |
BG.21 | Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar. | T1 |
BG.22 | Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar. | T1 |
BG.23 | Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar. | T1 |
BG.24 | Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar | T1 |
BG.25 | Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar. | T1 |
(P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
No | Bilgi İfadesi | Değerlendirme Aracı |
BG.1 | Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar. | P1 |
*BG.2 | Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir. | P1 |
BG.3 | Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır. | P1 |
BG.4 | Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular. | P1 |
BG.5 | Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir. | P1 |
BG.6 | Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder. | P1 |
*BG.7 | Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar. | P1 |
BG.8 | Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder. | P1 |
*BG.9 | İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer. | P1 |
BG.10 | Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. | P1 |
*BG.11 | Sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar | P1 |
*BG.12 | Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler. | P1 |
*BG.13 | Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir. | P1 |
BG.14 | Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir. | P1 |
*BG.15 | Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar. | P1 |
*BG.16 | Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar. | P1 |
*BG.17 | Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar. | P1 |
*BG.18 | Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar. | P1 |
BG.19 | Takım bilgilerini tezgâha girer. | P1 |
BG.20 | Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer. | P1 |
*BG.21 | İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar. | P1 |
BG.22 | Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar. | P1 |
BG.23 | Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar. | P1 |
*BG.24 | Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar. | P1 |
*BG.25 | Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar. | P1 |
*BG.26 | Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar. | P1 |
BG.27 | Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir | P1 |
*BG.28 | İş parçasının referans noktasını ayarlar. | P1 |
*BG.29 | İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. | P1 |
*BG.30 | Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler. | P1 |
BG.31 | İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini tezgâhın doğru çalışması için gözlemler. | P1 |
BG.32 | Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır. | P1 |
BG.33 | Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar. | P1 |
BG.34 | Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder. | P1 |
BG.35 | Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır. | P1 |
BG.36 | Yetkisi dâhilindeki hataları giderir. | P1 |
BG.37 | Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar | P1 |
BG.38 | Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır. | P1 |
BG.39 | Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir. | P1 |
BG.40 | Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır. | P1 |
BG.41 | İş parçasını işlemek için NC /CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır. | P1 |
*BG.42 | Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular. | P1 |
*BG.43 | Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder. | P1 |
BG.44 | Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder. | P1 |
BG.45 | Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar. | P1 |
*BG.46 | Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder | P1 |
*BG.47 | Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır. | P1 |
BG.48 | Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir. | P1 |
BG.49 | Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar. | P1 |
BG.50 | Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler. | P1 |
BG.51 | İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır. | P1 |
BG.52 | Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler. | P1 |
BG.53 | Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder. | P1 |
*BG.54 | Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder. | P1 |
*BG.55 | İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur. | P1 |
BG.56 | Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler. | P1 |
BG.57 | Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer. | P1 |
BG.58 | Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler. | P1 |
BG.59 | Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler. | P1 |
BG.60 | Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir ve istifler. | P1 |
BG.61 | İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar. | P1 |
BG.62 | Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar. | P1 |
*BG.63 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | P1 |
*BG.64 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. | P1 |
*BG.65 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. | P1 |
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.
Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.
Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.
Çoktan seçmeli sınav: B2 birimine yönelik teorik sınav B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir.
EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
No | Bilgi İfadesi | Değerlendirme Aracı |
BG.1 | İşlemler sırasında kullanılacak kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını açıklar. | T1 |
BG.2 | Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar. | T1 |
BG.3 | Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler. | T1 |
BG.4 | İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini açıklar. | T1 |
BG.5 | Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları sıralar. | T1 |
BG.6 | İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini açıklar. | T1 |
BG.7 | Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar. | T1 |
BG.8 | Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar. | T1 |
BG.9 | İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları açıklar. | T1 |
BG.10 | Yapılacak işleme göre takımların magazin üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar. | T1 |
BG.11 | Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar. | T1 |
BG.12 | Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini belirler. | T1 |
BG.13 | Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar. | T1 |
BG.14 | Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar. | T1 |
BG.15 | İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametlerini nasıl hesaplayacağını açıklar. | T1 |
BG.16 | İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar. | T1 |
BG.17 | Programdaki hataları ve kusurları listeler. | T1 |
BG.18 | Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar. | T1 |
BG.19 | Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar. | T1 |
BG.20 | Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar. | T1 |
BG.21 | Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar. | T1 |
BG.22 | Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığı, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar. | T1 |
BG.23 | Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar. | T1 |
BG.24 | Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar. | T1 |
BG.25 | Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini açıklar. | T1 |
Performans Sınav
(P1) B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
No | Bilgi İfadesi | Değerlendirme Aracı |
BG.1 | Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar. | P1 |
*BG.2 | Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir. | P1 |
BG.3 | Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır. | P1 |
BG.4 | Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular. | P1 |
BG.5 | Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir. | P1 |
BG.6 | Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder. | P1 |
*BG.7 | Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar. | P1 |
BG.8 | Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder. | P1 |
*BG.9 | İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer. | P1 |
BG.10 | Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. | P1 |
*BG.11 | Yağ, kesme sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek gerekli sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar. | P1 |
*BG.12 | Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler. | P1 |
*BG.13 | Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir. | P1 |
BG.14 | Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir. | P1 |
*BG.15 | Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar. | P1 |
*BG.16 | Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar. | P1 |
*BG.17 | Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar. | P1 |
*BG.18 | Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar. | P1 |
BG.19 | Takım bilgilerini tezgâha girer. | P1 |
BG.20 | Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer. | P1 |
*BG.21 | İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar. | P1 |
BG.22 | Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar. | P1 |
BG.23 | Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar. | P1 |
*BG.24 | Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar. | P1 |
*BG.25 | Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar. | P1 |
*BG.26 | Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar. | P1 |
BG.27 | Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir | P1 |
*BG.28 | İş parçasının referans noktasını ayarlar. | P1 |
*BG.29 | İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. | P1 |
*BG.30 | Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler. | P1 |
BG.31 | İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini tezgâhın doğru çalışması için gözlemler. | P1 |
BG.32 | Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır. | P1 |
BG.33 | Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar. | P1 |
BG.34 | Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder. | P1 |
BG.35 | Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır. | P1 |
BG.36 | Yetkisi dâhilindeki hataları giderir. | P1 |
BG.37 | Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar | P1 |
BG.38 | Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır. | P1 |
BG.39 | Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir. | P1 |
BG.40 | Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır. | P1 |
BG.41 | İş parçasını işlemek için NC /CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır. | P1 |
*BG.42 | Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular. | P1 |
*BG.43 | Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder. | P1 |
BG.44 | Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder. | P1 |
BG.45 | Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar. | P1 |
*BG.46 | Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder | P1 |
*BG.47 | Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır. | P1 |
BG.48 | Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir. | P1 |
BG.49 | Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir. | P1 |
BG.50 | Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler. | P1 |
BG.51 | İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır. | P1 |
BG.52 | Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler. | P1 |
BG.53 | Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder. | P1 |
*BG.54 | Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder. | P1 |
*BG.55 | İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur. | P1 |
BG.56 | Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler. | P1 |
BG.57 | Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer. | P1 |
BG.58 | Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler. | P1 |
BG.59 | Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler. | P1 |
BG.60 | Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir ve istifler. | P1 |
BG.61 | İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar. | P1 |
BG.62 | Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar. | P1 |
*BG.63 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | P1 |
*BG.64 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. | P1 |
*BG.65 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. | P1 |
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.
Not: Koyu renkle yazılarak belirtilmiş olan “Kritik Adım” mevcuttur. Bu kritik adımlardan herhangi birisini yapmayan/yapamayan adaylar sınavdan başarısız sayılmaktadır.
Kritik Adım: Performans sırasından muhakkak yapılması gereken işlemin adıdır. Bu işlem yapılmadığı takdir de aday sınavdan başarısız sayılır.